:::
資源搜尋
果菜殘渣
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
果菜殘渣前10大縣市
縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
---|---|---|
臺北市 | 37213.176 | 0 |
新北市 | 16460.416 | 0 |
雲林縣 | 16125.536 | 0 |
臺中市 | 14328.832 | 0 |
高雄市 | 14088.816 | 0 |
彰化縣 | 10338.384 | 0 |
屏東縣 | 8414.28 | 0 |
臺南市 | 8367.576 | 0 |
桃園市 | 4900.224 | 0 |
新竹市 | 4153.968 | 0 |
宜蘭縣 | 2225.328 | 0 |
嘉義市 | 1976.352 | 0 |
南投縣 | 1093.512 | 0 |
臺東縣 | 900.816 | 0 |
花蓮縣 | 889.448 | 0 |
苗栗縣 | 81.312 | 0 |
新竹縣 | 2.408 | 0 |
果菜殘渣資源地圖
0
6,202
12,404
18,606
24,808
37,213