:::
資源搜尋
羊屠宰下腳料
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
羊屠宰下腳料前10大縣市
| 縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 524.89904 | 0 |
| 雲林縣 | 382.28073 | 0 |
| 臺南市 | 375.51694 | 0 |
| 屏東縣 | 359.09576 | 0 |
| 高雄市 | 177.41385 | 0 |
| 嘉義縣 | 145.11404 | 0 |
| 苗栗縣 | 82.32292 | 0 |
| 臺中市 | 76.53572 | 0 |
| 臺東縣 | 47.63589 | 0 |
| 南投縣 | 47.59972 | 0 |
| 桃園市 | 47.23802 | 0 |
| 澎湖縣 | 44.95931 | 0 |
| 金門縣 | 21.702 | 0 |
| 花蓮縣 | 10.27228 | 0 |
| 新竹縣 | 9.36803 | 0 |
| 宜蘭縣 | 9.25952 | 0 |
| 新竹市 | 8.53612 | 0 |
| 嘉義市 | 5.24465 | 0 |
| 新北市 | 3.72551 | 0 |
| 基隆市 | 1.51914 | 0 |
羊屠宰下腳料資源地圖
0
87
174
261
348
524