:::
資源搜尋
玉米莖桿
玉米為禾本科 (Gramineae,同Poaceae, Grass Family),黍亞科 (Panicoideae),玉蜀黍屬 (Zea),一年生草本植物。
玉米依其胚乳的特性,可分成馬齒種、硬粒種、爆裂種、甜質種、軟質種、蠟質種及有稃種等多種玉米。但市場上對玉米的分類,多依用途而區分為飼料玉米 (field corn)、青割玉米 (forage corn) 及食用玉米 (green corn) 等3種。
資料來源:臺南區農業改良場技術專刊、農業剩餘資源資訊平臺小組
玉米莖桿前10大縣市
縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
---|---|---|
臺南市 | 108218.464 | 12543 |
嘉義縣 | 83952.597 | 7963 |
雲林縣 | 80083.037 | 0 |
彰化縣 | 8840.526 | 984 |
高雄市 | 6371.814 | 0 |
花蓮縣 | 5503.243 | 0 |
屏東縣 | 4115.011 | 0 |
臺中市 | 3722.548 | 322 |
臺東縣 | 2770.282 | 309 |
苗栗縣 | 2196.176 | 0 |
南投縣 | 1658.292 | 0 |
新竹縣 | 997.186 | 0 |
宜蘭縣 | 576.571 | 46 |
桃園市 | 466.849 | 0 |
新北市 | 439.1 | 0 |
臺北市 | 88.569 | 11 |
基隆市 | 0.676 | 0 |
玉米莖桿資源地圖
0
18,036
36,072
54,108
72,144
108,218