:::
資源搜尋
羊糞
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
羊糞前10大縣市
| 縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
|---|---|---|
| 臺南市 | 2596.5735 | 0 |
| 彰化縣 | 2409.9855 | 0 |
| 雲林縣 | 1897.0875 | 0 |
| 高雄市 | 1555.28325 | 0 |
| 屏東縣 | 1266.997125 | 0 |
| 嘉義縣 | 1262.014875 | 0 |
| 臺中市 | 679.858125 | 0 |
| 苗栗縣 | 591.491625 | 0 |
| 南投縣 | 558.313125 | 0 |
| 金門縣 | 386.91825 | 0 |
| 臺東縣 | 338.984625 | 0 |
| 澎湖縣 | 337.068375 | 0 |
| 花蓮縣 | 158.8845 | 0 |
| 桃園市 | 131.755875 | 0 |
| 新竹縣 | 126.828375 | 0 |
| 宜蘭縣 | 61.730625 | 0 |
| 新竹市 | 54.2025 | 0 |
| 新北市 | 47.68725 | 0 |
| 嘉義市 | 36.573 | 0 |
| 基隆市 | 4.4895 | 0 |
| 臺北市 | 4.2705 | 0 |
| 連江縣 | 1.943625 | 0 |
羊糞資源地圖
0
432
864
1,296
1,728
2,596