:::
資源搜尋
甘藷藤
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
甘藷藤前10大縣市
縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
---|---|---|
雲林縣 | 91519.14492 | 0 |
彰化縣 | 89019.53192 | 0 |
臺南市 | 62949.84368 | 0 |
臺中市 | 24371.52552 | 0 |
新北市 | 7008.80208 | 0 |
嘉義縣 | 5787.8462 | 0 |
苗栗縣 | 4576.194 | 0 |
臺東縣 | 2572.4264 | 0 |
高雄市 | 2454.90588 | 0 |
新竹縣 | 2132.03812 | 0 |
花蓮縣 | 2036.65476 | 0 |
桃園市 | 1283.81484 | 0 |
宜蘭縣 | 1149.06372 | 0 |
臺北市 | 1115.58444 | 0 |
南投縣 | 1038.5802 | 0 |
屏東縣 | 678.74184 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 |
甘藷藤資源地圖
0
15,253
30,506
45,759
61,012
91,519