:::
資源搜尋
豬屠宰下腳料
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
豬屠宰下腳料前10大縣市
| 縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
|---|---|---|
| 雲林縣 | 50424.08436 | 0 |
| 屏東縣 | 39417.74442 | 0 |
| 彰化縣 | 25202.26629 | 0 |
| 臺南市 | 18886.64769 | 0 |
| 嘉義縣 | 11994.8202 | 0 |
| 高雄市 | 9761.4558 | 0 |
| 桃園市 | 4839.63417 | 0 |
| 臺中市 | 3300.99219 | 0 |
| 南投縣 | 2643.4269 | 0 |
| 花蓮縣 | 2315.39877 | 0 |
| 新竹縣 | 2125.3266 | 0 |
| 苗栗縣 | 1988.90154 | 0 |
| 新北市 | 1948.72635 | 0 |
| 臺東縣 | 1701.00486 | 0 |
| 宜蘭縣 | 1583.21304 | 0 |
| 新竹市 | 362.42964 | 0 |
| 金門縣 | 161.838 | 0 |
| 嘉義市 | 82.79982 | 0 |
| 澎湖縣 | 71.82108 | 0 |
| 連江縣 | 4.19904 | 0 |
| 臺北市 | 1.29033 | 0 |
豬屠宰下腳料資源地圖
0
8,404
16,808
25,212
33,616
50,424