:::
資源搜尋
香蕉假莖
產期為全年。
香蕉是水果鉀含量最高者之ㄧ,每磅香蕉鉀含量高達1,141毫克,鈉僅有3毫克,多吃香蕉可以預防高血壓及心臟病。香蕉除供鮮食外,尚有許多食用方式。 香蕉全年有產,但以2-6月間之果品口感較佳。
資料來源:農糧署、農業剩餘資源資訊平臺小組
香蕉假莖前10大縣市
縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
---|---|---|
屏東縣 | 269345.0746 | 0 |
嘉義縣 | 167083.4338 | 0 |
高雄市 | 164436.26128 | 0 |
南投縣 | 152462.29872 | 0 |
雲林縣 | 72305.98536 | 0 |
臺南市 | 64806.80348 | 0 |
臺東縣 | 40679.5778 | 0 |
臺中市 | 26891.605 | 0 |
花蓮縣 | 21583.80688 | 0 |
彰化縣 | 9037.27476 | 0 |
苗栗縣 | 8254.59348 | 0 |
宜蘭縣 | 7800.30992 | 0 |
新竹縣 | 6001.09892 | 0 |
新北市 | 4121.18648 | 0 |
桃園市 | 2182.78708 | 0 |
臺北市 | 429.44492 | 0 |
基隆市 | 130.23104 | 0 |
香蕉假莖資源地圖
0
44,890
89,780
134,670
179,560
269,345