:::
資源搜尋
稻殼
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
稻殼前10大縣市
縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
---|---|---|
彰化縣 | 143566.0528 | 48159 |
嘉義縣 | 90292.045 | 22146 |
臺中市 | 63533.651 | 16292 |
雲林縣 | 61963.933 | 0 |
臺南市 | 61441.9542 | 14752 |
宜蘭縣 | 28550.0568 | 11276 |
臺東縣 | 28260.1046 | 12752 |
花蓮縣 | 17673.3874 | 0 |
桃園市 | 14637.9694 | 0 |
苗栗縣 | 13359.608 | 0 |
屏東縣 | 9297.1972 | 0 |
高雄市 | 7768.9152 | 0 |
新竹縣 | 7422.3804 | 0 |
南投縣 | 6367.1082 | 0 |
嘉義市 | 3699.7004 | 1297 |
新竹市 | 1429.828 | 0 |
臺北市 | 774.492 | 452 |
新北市 | 166.2424 | 0 |
稻殼資源地圖
0
23,927
47,854
71,781
95,708
143,566