:::
資源搜尋
大蒜(外+內膜)
大蒜(外+內膜)前10大縣市
縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
---|---|---|
雲林縣 | 11412.8016 | 4835.15 |
彰化縣 | 292.7616 | 142.86 |
台南市 | 174.1608 | 86.06 |
嘉義縣 | 43.3656 | 18.91 |
台東縣 | 6.4752 | 3.35 |
苗栗縣 | 2.9232 | 2.09 |
台中市 | 1.6464 | 0.76 |
高雄市 | 1.4376 | 0.94 |
台北市 | 1.1232 | 0.82 |
金門縣 | 0.72 | 0.5 |
宜蘭縣 | 0.4464 | 0.27 |
花蓮縣 | 0.336 | 0.2 |
基隆市 | 0.1536 | 0.07 |
大蒜(外+內膜)資源地圖
0
1,902
3,804
5,706
7,608
11,412