:::
資源搜尋
牛糞
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
牛糞前10大縣市
| 縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 243330.45723675 | 0 |
| 屏東縣 | 221510.69620875 | 0 |
| 臺南市 | 217326.2788125 | 0 |
| 雲林縣 | 149587.34944725 | 0 |
| 嘉義縣 | 67439.02923225 | 0 |
| 高雄市 | 60079.31786025 | 0 |
| 桃園市 | 43260.59418525 | 0 |
| 花蓮縣 | 34445.96189775 | 0 |
| 金門縣 | 34101.48201525 | 0 |
| 臺中市 | 33066.0160155 | 0 |
| 臺東縣 | 24374.99121525 | 0 |
| 苗栗縣 | 22180.4517285 | 0 |
| 新竹縣 | 18903.84014025 | 0 |
| 新北市 | 13825.80140175 | 0 |
| 澎湖縣 | 7681.90137975 | 0 |
| 南投縣 | 6917.9665815 | 0 |
| 新竹市 | 4172.25928275 | 0 |
| 宜蘭縣 | 1689.9777765 | 0 |
| 嘉義市 | 666.66989025 | 0 |
| 臺北市 | 435.66573375 | 0 |
牛糞資源地圖
0
40,555
81,110
121,665
162,220
243,330