:::
資源搜尋
落花生藤
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
落花生藤前10大縣市
縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
---|---|---|
雲林縣 | 158045.32608 | 0 |
彰化縣 | 64939.78816 | 0 |
臺南市 | 7395.51296 | 0 |
嘉義縣 | 4827.78944 | 0 |
臺中市 | 3731.69472 | 0 |
屏東縣 | 2076.11136 | 0 |
宜蘭縣 | 1933.81984 | 0 |
花蓮縣 | 1595.45472 | 0 |
高雄市 | 1567.77984 | 0 |
苗栗縣 | 584.86272 | 0 |
臺東縣 | 275.7792 | 0 |
新北市 | 227.43168 | 0 |
新竹縣 | 88.23936 | 0 |
桃園市 | 76.224 | 0 |
南投縣 | 39.35232 | 0 |
基隆市 | 0.21504 | 0 |
落花生藤資源地圖
0
26,340
52,680
79,020
105,360
158,045