:::
資源搜尋
切花殘體
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
切花殘體前10大縣市
縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
---|---|---|
屏東縣 | 86693.113 | 0 |
嘉義縣 | 68179.0445 | 0 |
彰化縣 | 48853.4195 | 0 |
雲林縣 | 34505.2865 | 0 |
臺中市 | 30659.3625 | 0 |
南投縣 | 26880.7475 | 0 |
新北市 | 21198.879 | 0 |
臺南市 | 16336.195 | 0 |
花蓮縣 | 9387.8 | 0 |
宜蘭縣 | 7923.235 | 0 |
高雄市 | 4729.7125 | 0 |
嘉義市 | 4596.589 | 0 |
臺東縣 | 3944.1115 | 0 |
臺北市 | 1533.6125 | 0 |
苗栗縣 | 1212.456 | 0 |
桃園市 | 1099.5615 | 0 |
新竹市 | 660.1 | 0 |
新竹縣 | 322.703 | 0 |
基隆市 | 305.062 | 0 |
切花殘體資源地圖
0
14,448
28,896
43,344
57,792
86,693