:::
資源搜尋
稻桿
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
稻桿前10大縣市
縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
---|---|---|
彰化縣 | 560400.413 | 48159 |
嘉義縣 | 365374.522 | 22146 |
臺南市 | 248040.672 | 14752 |
臺中市 | 247390.213 | 16292 |
雲林縣 | 240642.24 | 0 |
臺東縣 | 114484.848 | 12752 |
宜蘭縣 | 110988.283 | 11276 |
花蓮縣 | 70171.943 | 0 |
桃園市 | 59261.007 | 0 |
苗栗縣 | 54620.908 | 0 |
屏東縣 | 38360.574 | 0 |
高雄市 | 30448.563 | 0 |
新竹縣 | 29837.856 | 0 |
南投縣 | 24878.582 | 0 |
嘉義市 | 6848 | 1297 |
臺北市 | 3096.807 | 452 |
新北市 | 667.104 | 0 |
稻桿資源地圖
0
93,400
186,800
280,200
373,600
560,400