:::
資源搜尋
禽糞
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
禽糞前10大縣市
| 縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 290568.1898625 | 0 |
| 屏東縣 | 165995.687325 | 0 |
| 臺南市 | 145866.31875 | 0 |
| 嘉義縣 | 130060.9765125 | 0 |
| 雲林縣 | 128018.4730125 | 0 |
| 高雄市 | 57248.3218875 | 0 |
| 南投縣 | 50982.3103125 | 0 |
| 苗栗縣 | 24586.4319375 | 0 |
| 桃園市 | 22944.5944125 | 0 |
| 臺中市 | 22569.225675 | 0 |
| 新竹縣 | 21746.7082125 | 0 |
| 宜蘭縣 | 16038.14745 | 0 |
| 臺東縣 | 9285.8847 | 0 |
| 花蓮縣 | 2039.278725 | 0 |
| 新北市 | 1664.876325 | 0 |
| 新竹市 | 281.5272375 | 0 |
| 澎湖縣 | 258.830625 | 0 |
| 嘉義市 | 237.6588 | 0 |
| 臺北市 | 13.578 | 0 |
| 基隆市 | 3.914625 | 0 |
禽糞資源地圖
0
48,428
96,856
145,284
193,712
290,568