:::
資源搜尋
果樹枝條-白柚
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
前10大縣市
| 縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
|---|---|---|
| 臺南市 | 1684.2 | 0 |
| 彰化縣 | 497.76 | 0 |
| 嘉義縣 | 397.08 | 0 |
| 臺東縣 | 385.92 | 0 |
| 雲林縣 | 292.8 | 0 |
| 苗栗縣 | 286.5 | 0 |
| 花蓮縣 | 109.68 | 0 |
| 南投縣 | 96.78 | 0 |
| 嘉義市 | 74.7 | 0 |
| 高雄市 | 43.08 | 0 |
| 臺中市 | 31.92 | 0 |
| 新北市 | 31.8 | 0 |
| 宜蘭縣 | 29.34 | 0 |
| 臺北市 | 28.32 | 0 |
| 桃園市 | 12.96 | 0 |
| 屏東縣 | 4.32 | 0 |
| 新竹市 | 3.36 | 0 |
| 新竹縣 | 3 | 0 |
資源地圖
0
280
560
840
1,120
1,684