:::
資源搜尋
雞毛
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
雞毛前10大縣市
| 縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
|---|---|---|
| 彰化縣 | 3627.44463033326 | 0 |
| 雲林縣 | 3122.19709399191 | 0 |
| 臺南市 | 2559.927304971 | 0 |
| 屏東縣 | 2551.03858564601 | 0 |
| 嘉義縣 | 2283.66598861968 | 0 |
| 南投縣 | 1103.58131856562 | 0 |
| 桃園市 | 850.964101694875 | 0 |
| 宜蘭縣 | 631.834838214018 | 0 |
| 新竹縣 | 608.472309088539 | 0 |
| 高雄市 | 479.410570881624 | 0 |
| 苗栗縣 | 472.154076250279 | 0 |
| 臺中市 | 461.144802592792 | 0 |
| 臺東縣 | 113.38629512795 | 0 |
| 新北市 | 52.4785045659217 | 0 |
| 花蓮縣 | 35.7339231009834 | 0 |
| 金門縣 | 7.40630504090835 | 0 |
| 新竹市 | 3.33079210367486 | 0 |
| 澎湖縣 | 0.699516327000553 | 0 |
雞毛資源地圖
0
604
1,208
1,812
2,416
3,627