:::
資源搜尋
牡蠣殼
資料來源:農業剩餘資源資訊平臺小組
牡蠣殼前10大縣市
| 縣市 | 總產量(公噸) | 種植面積(公頃) |
|---|---|---|
| 嘉義縣 | 51782.16 | 0 |
| 雲林縣 | 26730 | 0 |
| 臺南市 | 14718.12 | 0 |
| 彰化縣 | 11599.662 | 0 |
| 澎湖縣 | 9294.576 | 0 |
| 金門縣 | 534.639438202248 | 0 |
| 連江縣 | 393 | 0 |
| 新竹市 | 15.942 | 0 |
牡蠣殼資源地圖
0
8,630
17,260
25,890
34,520
51,782